Měsíční rekordy drah
Rekordy drah 2020

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 241 | 17-01 | Kolek Milan |
| únor | 252 | 18-02 | Bendík Lubomír |
| březen | Zavřeno | - | - |
| duben | Zavřeno | - | - |
| květen | 209 | 13-05 | Šolc Jaroslav |
| červen | 223 | 19-06 | Tunka Marek |
| červenec | 226 | 23-07 | Malenovský David |
| srpen | 219 | 26-08 | Novák Tomáš |
| září | 223 | 14-09 | Hudec Tomáš |
| říjen | 212 | 12-10 | Bartoš Petr |
| listopad | Zavřeno | - | - |
| prosinec | 223 | 13-12 | Nahodil Jiří |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 234 | 23-01 | Novák Tomáš |
| únor | 277 | 17-02 | Salát Ladislav |
| březen | Zavřeno | - | - |
| duben | Zavřeno | - | - |
| květen | 219 | 23-05 | Popelka Zdeněk |
| červen | 241 | 14-06 | Hlobeň Josef |
| červenec | 247 | 23-07 | Malenovský David |
| srpen | 261 | 28-08 | Kolek Milan |
| září | 208 | 22-09 | Nikolas |
| říjen | 226 | 26-10 | Kolek Milan |
| listopad | Zavřeno | - | - |
| prosinec | 243 | 13-12 | Salát Ladislav |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 223 | 12-01 | Kodytek Aleš |
| únor | 259 | 17-02 | Habrdle Oto |
| březen | Zavřeno | - | - |
| duben | Zavřeno | - | - |
| květen | 250 | 23-05 | Kolek Milan |
| červen | 219 | 15-06 | Tunka Pavel |
| červenec | 231 | 08-07 | Geryk Jan |
| srpen | 237 | 09-08 | Toufar Jan |
| září | 256 | 07-09 | Tunka Marek |
| říjen | 237 | 12-10 | Bendík Lubomír |
| listopad | Zavřeno | - | - |
| prosinec | 203 | 12-12 | Novák Tomáš |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 241 | 17-01 | Kolek Milan |
| únor | 213 | 03-02 | Frömel Petr |
| březen | Zavřeno | - | - |
| duben | Zavřeno | - | - |
| květen | 251 | 19-05 | Vystrčil Miroslav |
| červen | 241 | 22-06 | Kuřitka Lukáš |
| červenec | 247 | 05-07 | Papánek |
| srpen | 219 | 05-08 | Kolek Milan |
| září | 267 | 01-09 | Kolek Milan |
| říjen | 229 | 28-10 | Chaloupka Václav |
| listopad | Zavřeno | - | - |
| prosinec | 221 | 01-12 | Tunka Marek |
Rekordy drah 2019

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 221 | 21-01 | Kubík Pavel |
| únor | 229 | 23-02 | Novák Tomáš |
| březen | 226 | 16-03 | Kamarád Aleš |
| duben | 243 | 12-04 | Šilinger Zdeněk |
| květen | 221 | 06-05 | Šíma Radek |
| červen | 244 | 17-06 | Salát Ladislav |
| červenec | 240 | 14-07 | Šilinger Zdeněk |
| srpen | 223 | 23-08 | Jošt Jaroslav |
| září | 244 | 23-09 | Novák Tomáš |
| říjen | 223 | 14-10 | Jošt Jaroslav |
| listopad | 222 | 04-11 | Novák Tomáš |
| prosinec | 223 | 28-12 | Novák Tomáš |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 230 | 09-01 | Novák Tomáš |
| únor | 232 | 03-02 | Kodýtek Aleš |
| březen | 230 | 20-03 | Bendík Lubomír |
| duben | 215 | 03-04 | Šíma Radek |
| květen | 209 | 12-05 | Novák Tomáš |
| červen | 221 | 09-06 | Bulín |
| červenec | 230 | 28-07 | Pokorný |
| srpen | 223 | 23-08 | Geryk Milan |
| září | 247 | 30-09 | Jalůvka Dušan |
| říjen | 233 | 12-10 | Kolek |
| listopad | 245 | 12-11 | Kučera Dušan |
| prosinec | 234 | 14-12 | Jošt Jaroslav |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 256 | 07-01 | Munduch Jaroslav |
| únor | 234 | 16-02 | Tunka Marek |
| březen | 225 | 19-03 | Kokeš |
| duben | 241 | 20-04 | Novák Tomáš |
| květen | 219 | 09-05 | Heger Roman |
| červen | 233 | 08-06 | Salát Ladislav |
| červenec | 245 | 20-07 | Bubák |
| srpen | 219 | 12-08 | Novák Tomáš |
| září | 213 | 13-09 | Frömel Petr |
| říjen | 233 | 12-10 | Bulín, Hlobeň |
| listopad | 231 | 27-11 | Toufar Jan |
| prosinec | 241 | 23-12 | Kopeček Petr |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 278 | 21-01 | Tunka Marek |
| únor | 209 | 13-02 | Jošt Jaroslav |
| březen | 236 | 11-03 | Novák Tomáš |
| duben | 223 | 14-04 | Bulín |
| květen | 223 | 26-05 | Šolc Jaroslav |
| červen | 223 | 14-06 | Salát Ladislav |
| červenec | 221 | 05-07 | Kubík |
| srpen | 235 | 03-08 | Kolek |
| září | 230 | 16-09 | Toufar Jan |
| říjen | 240 | 23-10 | Bendík Lubomír |
| listopad | 224 | 14-11 | Habrdle Oto |
| prosinec | 221 | 21-12 | Geryk Milan |
Rekordy drah 2018

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 233 | 26-01 | Novák Tomáš |
| únor | 219 | 13-02 | Lehocký Petr |
| březen | 212 | 12-03 | Bulín Pavel |
| duben | 218 | 30-04 | Tapšík Pavel |
| květen | 233 | 23-05 | Novák Tomáš |
| červen | 211 | 04-06 | Kubík Pavel |
| červenec | 233 | 23-07 | Bendík Lubomír |
| srpen | 212 | 12-08 | Jošt Jaroslav |
| září | 223 | 19-09 | Galetka Jiří |
| říjen | 244 | 21-10 | Novák Tomáš |
| listopad | 236 | 23-11 | Jošt Jaroslav |
| prosinec | 213 | 23-12 | Kubík Pavel |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 220 | 29-01 | Hlobeň Josef |
| únor | 233 | 26-02 | Jošt Jarosalv |
| březen | 221 | 21-03 | Bendík Lubomír |
| duben | 210 | 16-04 | Kubík Pavel |
| květen | 245 | 30-05 | Kovář Rostislav |
| červen | 223 | 04-06 | Archa |
| červenec | 240 | 12-07 | Nevrkla Karel |
| srpen | 223 | 12-08 | Machai Lubomír |
| září | 233 | 12-09 | Heger Roman |
| říjen | 223 | 23-10 | Hlobeň Josef |
| listopad | 229 | 1-11 | Tunka Marek |
| prosinec | 237 | 27-12 | Novák Tomáš |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 232 | 05-01 | Kubík Pavel ml. |
| únor | 217 | 28-02 | Jaskula Petr |
| březen | 215 | 12-03 | Vysloužil Radek |
| duben | 214 | 16-04 | Jošt Jaroslav |
| květen | 219 | 13-05 | Bendík Lubomír |
| červen | 226 | 11-06 | Šolc Jaroslav |
| červenec | 227 | 12-07 | Tunka Marek |
| srpen | 234 | 19-08 | Klika Bořivoj |
| září | 230 | 25-09 | Černý Roman |
| říjen | 239 | 10-10 | Neier Marek |
| listopad | 223 | 12-11 | Geryk Milan |
| prosinec | 231 | 12-12 | Bendík Lubomír |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 238 | 29-01 | Mareš Jiří |
| únor | 205 | 26-02 | Vystrčil Miroslav |
| březen | 234 | 29-03 | Jošt Jaroslav |
| duben | 243 | 08-04 | Salát Ladislav |
| květen | 230 | 15-05 | Kubík Pavel |
| červen | 236 | 09-06 | Toufar Jan |
| červenec | 233 | 12-07 | Jošt Jaroslav |
| srpen | 223 | 19-08 | Doležal Pavel |
| září | 227 | 12-09 | Salát Ladislav |
| říjen | 219 | 27-10 | Bendík Lubomír |
| listopad | 213 | 12-11 | Joštová Hana |
| prosinec | 230 | 30-12 | Lehoczký Petr |
Rekordy drah 2017

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 233 | 26-01 | Novák Tomáš |
| únor | 229 | 16-02 | Jošt Jaroslav |
| březen | 231 | 16-03 | Jošt Jaroslav |
| duben | 234 | 04-04 | Kubík Pavel |
| květen | 216 | 20-05 | Novák Tomáš |
| červen | 223 | 23-06 | Jošt Jaroslav |
| červenec | 230 | 30-07 | Pavlů Karel |
| srpen | 219 | 21-08 | Nevrkla Libor |
| září | 237 | 04-09 | Heger Roman |
| říjen | 264 | 12-10 | Jošt Jaroslav |
| listopad | 213 | 27-11 | Salát Ladislav |
| prosinec | 234 | 26-12 | Novák Tomáš |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 212 | 21-01 | Železný Radek |
| únor | 229 | 21-02 | Novák Jiří |
| březen | 211 | 20-03 | Archa |
| duben | 235 | 20-04 | Buchtela Luboš |
| květen | 223 | 28-05 | Salát Ladislav |
| červen | 226 | 19-06 | Kuřitka Jiří |
| červenec | 222 | 22-07 | Novák Tomáš |
| srpen | 230 | 17-08 | Bendík Lubomír |
| září | 244 | 23-09 | Jošt Jaroslav |
| říjen | 218 | 08-10 | Salát Ladislav |
| listopad | 229 | 27-11 | Pokorný Jiří |
| prosinec | 240 | 30-12 | Kučera Eduard |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 230 | 23-01 | Bendík Lubomír |
| únor | 222 | 25-02 | Smetana Karel |
| březen | 257 | 13-03 | Bulín Pavel |
| duben | 230 | 26-04 | Novák Ivo |
| květen | 232 | 30-05 | Mojžíž Karel |
| červen | 231 | 18-06 | Herold Petr |
| červenec | 229 | 23-07 | Stáňová Hana |
| srpen | 233 | 24-08 | Zeman Karel |
| září | 248 | 01-09 | Bendík Lubomír |
| říjen | 233 | 26-10 | Pokorný Jiří |
| listopad | 215 | 12-11 | Hlobeň Josef |
| prosinec | 239 | 27-12 | Gavlas Lukáš |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 240 | 30-01 | Horák Stanislav |
| únor | 226 | 21-02 | Karásek Miroslav |
| březen | 240 | 27-03 | Mareš Jiří |
| duben | 257 | 10-04 | Salát Ladislav |
| květen | 224 | 24-05 | Chaloupka Václav |
| červen | 223 | 14-06 | Tapšík Michal |
| červenec | 234 | 23-07 | Heger Roman |
| srpen | 229 | 03-08 | Večeřa Pavel |
| září | 231 | 28-09 | Jošt Jaroslav |
| říjen | 247 | 29-10 | Jošt Jaroslav |
| listopad | 230 | 20-11 | Šobová Emily |
| prosinec | 225 | 21-12 | Rivola Karel |
Rekordy drah 2016

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 227 | 14-01 | Stáňová Hana |
| únor | 226 | 08-02 | Salát Ladislav |
| březen | 227 | 01-03 | Novák Ivo |
| duben | 247 | 24-04 | Salát Ladislav |
| květen | 227 | 09-05 | Salát Ladislav |
| červen | 226 | 15-06 | Jošt Jaroslav |
| červenec | 214 | 17-07 | Stáňová Hana |
| srpen | 224 | 23-08 | Novák Tomáš |
| září | 222 | 26-09 | Košický Tomáš |
| říjen | 256 | 03-10 | Kuřitka Josef |
| listopad | 234 | 14-11 | Jošt Jaroslav |
| prosinec | 233 | 21-12 | Novák Petr |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 234 | 03-01 | Stáňová Hana |
| únor | 220 | 29-02 | Heimel Oto |
| březen | 257 | 22-03 | Kodýtek Libor |
| duben | 231 | 14-04 | Stáňová Hana |
| květen | 235 | 16-05 | Bendík Lubomír |
| červen | 229 | 30-06 | Novák Tomáš |
| červenec | 214 | 18-07 | Bulín Pavel |
| srpen | 218 | 25-08 | Železný Radek |
| září | 225 | 08-09 | Kodýtek Libor |
| říjen | 232 | 05-10 | Bendík Lubomír |
| listopad | 235 | 18-11 | Šolc Jaroslav |
| prosinec | 244 | 29-12 | Železný Radek |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 257 | 06-01 | Chaloupka Václav |
| únor | 258 | 04-02 | Kodytek Aleš |
| březen | 254 | 07-03 | Bendík Lubomír |
| duben | 232 | 04-04 | Jošt Jaroslav |
| květen | 222 | 03-05 | Habr Martin |
| červen | 219 | 24-06 | Novotný Pavel |
| červenec | 223 | 11-07 | Kubík Pavel |
| srpen | 230 | 30-08 | Machain Petr |
| září | 246 | 19-09 | Novák Tomáš |
| říjen | 241 | 02-10 | Kodytek Aleš |
| listopad | 233 | 01-11 | Šolc Jaroslav |
| prosinec | 228 | 19-12 | Chaloupka Václav |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 239 | 20-01 | Molík František |
| únor | 232 | 09-02 | Novák Ivo |
| březen | 225 | 21-03 | Salát Ladislav |
| duben | 238 | 25-04 | Bubák |
| květen | 236 | 18-05 | Ečer Weyn |
| červen | 230 | 19-06 | Novák Tomáš |
| červenec | 222 | 17-07 | Novák Tomáš |
| srpen | 228 | 19-08 | Krula Petr |
| září | 236 | 04-09 | Koc František |
| říjen | 237 | 08-10 | Šolc Jaroslav |
| listopad | 236 | 14-11 | Hagara Michal |
| prosinec | 236 | 28-12 | Fischer Petr |
Rekordy drah 2015

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 255 | 05-01 | Frömel Petr |
| únor | 214 | 09-02 | Heger Roman |
| březen | 226 | 28-03 | Jošt Jaroslav |
| duben | 244 | 20-04 | Plaček Ladislav |
| květen | 226 | 05-05 | Železný Radek |
| červen | 229 | 04-06 | Jošt Jaroslav |
| červenec | 226 | 23-07 | Pokorný Pavel |
| srpen | 238 | 24-08 | Popelka Zdeněk |
| září | 255 | 23-09 | Novák Tomáš |
| říjen | 210 | 09-10 | Kodar Petr |
| listopad | 224 | 19-11 | Novák Tomáš |
| prosinec | 224 | 19-12 | Bendík Lubomír |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 243 | 06-01 | Popelka Zdeněk |
| únor | 221 | 15-02 | Lehoczký Petr |
| březen | 215 | 08-03 | Heger Jakub |
| duben | 215 | 17-04 | Bendík Lubomír |
| květen | 231 | 25-05 | Šolc Jaroslav |
| červen | 212 | 16-06 | Kodýtek Aleš |
| červenec | 207 | 06-07 | Frömel Petr |
| srpen | 234 | 23-08 | Novák Tomáš |
| září | 242 | 05-09 | Janda Robin |
| říjen | 220 | 11-10 | Koch František |
| listopad | 231 | 30-11 | Novotný Petr |
| prosinec | 211 | 07-12 | Šolc Jaroslav |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 252 | 27-01 | Truhlář Jakub |
| únor | 224 | 03-02 | Heger Roman |
| březen | 221 | 01-03 | Kodar Petr |
| duben | 235 | 03-04 | Šolc Jaroslav |
| květen | 236 | 25-05 | Kodýtek Aleš |
| červen | 247 | 01-06 | Jalůvka Dušan |
| červenec | 220 | 08-07 | Heger Roman |
| srpen | 223 | 31-08 | Medrický Štefan |
| září | 238 | 21-09 | Jošt Jaroslav |
| říjen | 227 | 06-10 | Ondráček Milan |
| listopad | 219 | 27-11 | Chromý Petr |
| prosinec | 234 | 17-12 | Bulín Pavel |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 237 | 19-01 | Kuřitka Jiří |
| únor | 222 | 10-02 | Medrický Štefan |
| březen | 218 | 13-03 | Molík František |
| duben | 234 | 21-04 | Jalůvka Dušan |
| květen | 231 | 26-05 | Cafourek Stanislav |
| červen | 221 | 01-06 | Bulín Pavel |
| červenec | 223 | 29-07 | Novák Ivo |
| srpen | 234 | 24-08 | Veselý Zdeněk |
| září | 226 | 11-09 | Salát Ladislav |
| říjen | 236 | 19-10 | Číhal Milan |
| listopad | 229 | 19-11 | Železný Radek |
| prosinec | 234 | 13-12 | Heimel Oto |
Rekordy drah 2014

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 229 | 17-01 | Jošt Jaroslav |
| únor | 236 | 24-02 | Jošt Jaroslav ml. |
| březen | 247 | 05-03 | Stáňová Hana |
| duben | 244 | 20-04 | Jošt Jaroslav |
| květen | 235 | 29-05 | Jošt Jaroslav |
| červen | 236 | 16-06 | Jošt Jaroslav |
| červenec | 229 | 29-07 | Novotný Jiří |
| srpen | 201 | 06-08 | Bendík Lubomír |
| září | 245 | 01-09 | Jošt Jaroslav |
| říjen | 214 | 13-10 | Bendík Lubomír |
| listopad | 233 | 20-11 | Jošt Jaroslav |
| prosinec | 244 | 4-12 | Jošt Jaroslav |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 238 | 25-01 | Šalamon Leoš |
| únor | 231 | 23-02 | Kunert Marek |
| březen | 236 | 28-03 | Novák Tomáš |
| duben | 244 | 09-04 | Jošt Jaroslav |
| květen | 227 | 14-05 | Stáňová Hana |
| červen | 224 | 26-06 | Jošt Jaroslav |
| červenec | 219 | 15-07 | Lehocký Petr |
| srpen | 220 | 25-08 | Novák Tomáš |
| září | 236 | 20-09 | Novák Tomáš |
| říjen | 224 | 13-10 | Jošt Jaroslav |
| listopad | 215 | 10-11 | Hagara Michal |
| prosinec | 222 | 2-12 | Mareš Jiří |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 241 | 08-01 | Bláha Karel |
| únor | 232 | 25-02 | Jirků Pavlín |
| březen | 213 | 09-03 | Stehlík David |
| duben | 230 | 04-04 | Bendík Lubomír |
| květen | 238 | 08-05 | Jošt Jaroslav ml. |
| červen | 237 | 05-06 | Kuřitka Josef |
| červenec | 221 | 23-07 | Novák Tomáš |
| srpen | 224 | 02-08 | Novák Tomáš |
| září | 223 | 22-09 | Bendík Lubomír |
| říjen | 211 | 06-10 | Železný Radek |
| listopad | 233 | 13-11 | Frömel Petr |
| prosinec | 232 | 5-12 | Pláněk Pavel |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 228 | 13-01 | Kostka Lubomír |
| únor | 258 | 03-02 | Jošt Jaroslav ml. |
| březen | 243 | 04-03 | Bendík Lubomír |
| duben | 255 | 09-04 | Neumann Jiří |
| květen | 229 | 28-05 | Kudrna Ladislav |
| červen | 215 | 18-06 | Baladová Lenka |
| červenec | 223 | 19-07 | Železný Radek |
| srpen | 216 | 19-08 | Bendík Lubomír ml. |
| září | 230 | 29-09 | Tunka Pavel |
| říjen | 236 | 27-10 | Bulín Pavel |
| listopad | 236 | 09-11 | Kodar Petr |
| prosinec | 224 | 17-12 | Popelka Zdeněk |
Rekordy drah 2013

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 223 | 24-01 | Stáňová Hana |
| únor | 243 | 27-02 | Popelka Zdeněk |
| březen | 259 | 21-03 | Jošt Jaroslav |
| duben | 205 | 06-04 | Novák Tomáš |
| květen | 256 | 09-05 | Jošt Jaroslav |
| červen | 223 | 03-06 | Frömel Petr |
| červenec | 226 | 24-07 | Popelka Zdeněk |
| srpen | 230 | 15-08 | Jošt Jaroslav |
| září | 236 | 12-09 | Jošt Jaroslav |
| říjen | 258 | 20-10 | Stáňová Hana |
| listopad | 249 | 23-11 | Jošt Jaroslav |
| prosinec | 220 | 14-12 | Stáňová Hana |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 278 | 14-01 | Lang Tomáš |
| únor | 234 | 18-02 | Salát Ladislav |
| březen | 233 | 31-03 | Jošt Jaroslav ml. |
| duben | 236 | 28-04 | Jošt Jaroslav |
| květen | 229 | 19-05 | Stehlík Radek |
| červen | 225 | 03-06 | Hagara Michal |
| červenec | 203 | 04-07 | Jošt Jaroslav |
| srpen | 230 | 15-08 | Číhal Milan |
| září | 227 | 16-09 | Jošt Jaroslav |
| říjen | 256 | 03-10 | Jošt Jaroslav |
| listopad | 233 | 11-11 | Kuřitka Josef |
| prosinec | 224 | 20-12 | Kodar Petr |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 234 | 10-01 | Stáňová Hana |
| únor | 227 | 27-02 | Vala Patrik |
| březen | 236 | 05-03 | Kuřitka Josef |
| duben | 210 | 20-04 | Heger Roman |
| květen | 226 | 13-05 | Willman Zdeněk |
| červen | 212 | 01-06 | Kodar Petr |
| červenec | 209 | 14-07 | Stáňová Hana |
| srpen | 223 | 13-08 | Kodar Petr |
| září | 241 | 03-09 | Kuřitka Josef |
| říjen | 246 | 08-10 | Šolc Jaroslav |
| listopad | 247 | 16-11 | Bendík Lubomír |
| prosinec | 300 | 08-12 | Váradi Jakub |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 223 | 03-01 | Popelka Zdeněk |
| únor | 222 | 26-02 | Kodar Petr |
| březen | 234 | 03-03 | Hager Roman |
| duben | 245 | 13-04 | Heger Roman |
| květen | 235 | 25-05 | Heger Roman |
| červen | 234 | 12-06 | Koriťák Jiří |
| červenec | 234 | 20-07 | Jošt Jaroslav |
| srpen | 222 | 25-08 | Stáňová Hana |
| září | 233 | 23-09 | Plaček Ladislav |
| říjen | 256 | 10-10 | Bendík Lubomír |
| listopad | 212 | 05-11 | Váradi Jakub |
| prosinec | 222 | 29-12 | Popelka Zdeněk |
Rekordy drah 2012

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 225 | 09-01 | Římek Mira |
| únor | 234 | 12-02 | Novák Tomáš |
| březen | 224 | 22-03 | Jošt Jaroslav |
| duben | 245 | 22-04 | Jošt Jaroslav |
| květen | 243 | 29-05 | Molík František |
| červen | 233 | 12-06 | Hrůza Jiří |
| červenec | 225 | 12-07 | Jošt Jaroslav |
| srpen | 223 | 27-08 | Jirák Jiří |
| září | 255 | 26-09 | Stáňová Hana |
| říjen | 243 | 10-10 | Heger Roman |
| listopad | 267 | 06-11 | Hagara Michal |
| prosinec | 245 | 02-12 | Jošt Jaroslav |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 221 | 14-01 | Novák Tomáš |
| únor | 225 | 12-02 | Jošt Jaroslav |
| březen | 237 | 05-03 | Vajdík Tomáš |
| duben | 234 | 09-04 | Lang Tomáš |
| květen | 225 | 03-05 | Kodar Petr |
| červen | 214 | 22-06 | Šíma Vojtěch |
| červenec | 222 | 22-07 | Kodar Petr |
| srpen | 243 | 22-08 | Karásek Miroslav |
| září | 230 | 25-09 | Bendík Lubomír |
| říjen | 234 | 22-10 | Římek Miroslav |
| listopad | 259 | 08-11 | Stáňová Hana |
| prosinec | 223 | 12-12 | Jošt Jaroslav |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 265 | 02-01 | Ruda z Ostravy |
| únor | 234 | 12-02 | Šolc Jaroslav |
| březen | 244 | 05-03 | Heger Roman |
| duben | 218 | 01-04 | Novák Tomáš |
| květen | 213 | 21-05 | Valda Martin |
| červen | 215 | 18-06 | Heger Roman |
| červenec | 256 | 12-07 | Jošt Jaroslav |
| srpen | 244 | 05-08 | Frömel Petr |
| září | 236 | 22-09 | Bendík L., Heger R. |
| říjen | 234 | 12-10 | Gregory Michal |
| listopad | 215 | 11-11 | Jošt Jaroslav |
| prosinec | 202 | 15-12 | Novák Jan |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 235 | 07-01 | Heger Roman |
| únor | 226 | 12-02 | Truhlář Jakub |
| březen | 218 | 07-03 | Fuchs Jiří |
| duben | 249 | 16-04 | Šolc Jaroslav |
| květen | 234 | 05-05 | Heger Roman |
| červen | 200 | 23-06 | Bendík Lubomír |
| červenec | 201 | 07-07 | Hazucha Petr |
| srpen | 243 | 14-08 | Heger Roman |
| září | 254 | 08-09 | Heger Roman |
| říjen | 236 | 30-10 | Vystrčil Miroslav |
| listopad | 224 | 06-11 | Kuřitka Josef |
| prosinec | 222 | 03-12 | Adámek Richard |
Rekordy drah 2011

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 226 | 16-01 | Jošt Jaroslav |
| únor | 245 | 03-02 | Novák Tomáš |
| březen | 257 | 03-03 | Jošt Jaroslav |
| duben | 246 | 10-04 | Minařík Zbyněk |
| květen | 226 | 26-05 | Jošt Jaroslav |
| červen | 227 | 02-06 | Minařík Zbyněk |
| červenec | 221 | 13-07 | Novák Tomáš |
| srpen | 235 | 25-08 | Hegerová Zuzana |
| září | 240 | 02-09 | Jošt Jaroslav |
| říjen | 245 | 25-10 | Šolc Jaroslav |
| listopad | 237 | 11-11 | Machálek Roman |
| prosinec | 240 | 01-12 | Jošt Jaroslav |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 227 | 09-01 | Ruda z Ostravy |
| únor | 246 | 13-02 | Šolc Jaroslav |
| březen | 221 | 29-03 | Záruba Martin |
| duben | 223 | 14-04 | Minařík Zbyněk |
| květen | 226 | 26-05 | Novák Tomáš |
| červen | 236 | 23-06 | Jošt Jaroslav |
| červenec | 222 | 31-07 | Hagara Michal |
| srpen | 228 | 14-08 | Jošt Jaroslav |
| září | 225 | 04-09 | Jošt Jaroslav |
| říjen | 225 | 16-10 | Jošt Jaroslav |
| listopad | 264 | 13-11 | Jošt Jaroslav |
| prosinec | 213 | 11-12 | Jošt Jaroslav ml. |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 244 | 23-01 | Jošt Jaroslav |
| únor | 235 | 06-02 | Hagara Michal |
| březen | 248 | 01-03 | Řepka Tomáš |
| duben | 243 | 28-04 | Karásek Miroslav |
| květen | 266 | 02-05 | Bartoš Martin |
| červen | 243 | 23-06 | Novák Tomáš |
| červenec | 190 | 31-07 | Salát Ladislav |
| srpen | 236 | 21-08 | Večeřa Milan |
| září | 232 | 01-09 | Horák Matěj |
| říjen | 237 | 26-10 | Langer Pavel |
| listopad | 226 | 13-11 | Horák Matěj |
| prosinec | 213 | 07-12 | Bulín Pavel |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 227 | 11-01 | Novák Tomáš |
| únor | 238 | 13-02 | Jošt Jaroslav |
| březen | 246 | 22-03 | Kuřitka Josef |
| duben | 233 | 18-04 | Jirásek Miloš |
| květen | 226 | 14-05 | Novák Tomáš |
| červen | 221 | 25-06 | Chvátal Jiří |
| červenec | 167 | 21-07 | Gabriel Tomáš |
| srpen | 224 | 06-08 | Novák Tomáš |
| září | 226 | 12-09 | Bendík Lubomír |
| říjen | 222 | 25-10 | Večeřová Ivana |
| listopad | 218 | 18-11 | Veselý Zdeněk |
| prosinec | 209 | 03-12 | Heger Roman |
Rekordy drah 2010

Dráha č.1
| body | datum | jméno | |
| leden | 231 | 25-01 | Kuřitka Josef |
| únor | 241 | 22-02 | Kouba Jaroslav |
| březen | 242 | 16-03 | Jirásek Miloslav |
| duben | 222 | 16-04 | Koch František |
| květen | 248 | 14-05 | Bočan Marian |
| červen | 226 | 02-06 | Dvořák Miloslav |
| červenec | 222 | 29-07 | Kodar Petr |
| srpen | 232 | 14-08 | Novák Tomáš |
| září | 243 | 27-09 | Karásek Miroslav |
| říjen | 224 | 15-10 | Bendík Luboš |
| listopad | 245 | 01-11 | Taťka Jerrýček |
| prosinec | 224 | 05-12 | Salát Laďa |

Dráha č.2
| body | datum | jméno | |
| leden | 245 | 19-01 | Kodar Petr |
| únor | 223 | 10-02 | Volánek Zdeněk |
| březen | 257 | 06-03 | Kodar Petr |
| duben | 265 | 08-04 | Kodar Petr |
| květen | 236 | 25-05 | Čaněk Karel |
| červen | 233 | 09-06 | Truhlář Jiří |
| červenec | 226 | 28-07 | Minařík Josef |
| srpen | 213 | 07-08 | Novák Tomáš |
| září | 232 | 20-09 | Tománek David |
| říjen | 256 | 07-10 | Jošt Jaroslav |
| listopad | 246 | 20-11 | Řepka Tomáš |
| prosinec | 223 | 07-12 | Řepka Tomáš |

Dráha č.3
| body | datum | jméno | |
| leden | 241 | 13-01 | Blatný Petr |
| únor | 247 | 22-02 | Kouba JAroslav |
| březen | 248 | 01-03 | Chvátal Jiří |
| duben | 243 | 13-04 | Heger Roman |
| květen | 253 | 10-05 | Mašek Gabriel |
| červen | 247 | 08-06 | Jalůvka Dušan |
| červenec | 225 | 20-07 | Čaněk Karel |
| srpen | 225 | 02-08 | Minařík Zbyněk |
| září | 254 | 16-09 | Jirků Josef |
| říjen | 236 | 19-10 | Míča Rudolf |
| listopad | 245 | 23-11 | Čaňek Karel |
| prosinec | 224 | 09-12 | Vystrčil Miroslav |

Dráha č.4
| body | datum | jméno | |
| leden | 276 | 28-01 | Šebesta Peter |
| únor | 246 | 12-02 | Alexa Martin |
| březen | 235 | 20-03 | Novák Tomáš |
| duben | 236 | 21-04 | Kuřitka Josef |
